产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一体式程序控温马弗炉采用整体设计和人性化的菜单设计,采用了液晶程序控制仪表,高亮度,宽视窗数字显示,示值清晰、直观。工业PID自整定控制技术,具有30度程序编程设定,适合复杂实验工艺,微电脑智能控制,解决了温度过冲等弊病,控温效果极佳。设定温度后,仪表自行控制加热,恒温,控温精确而稳定。故障声光报警,超温声光报警,并自动切断加热输出。
用途概述:
一体式程序控温马弗炉,为周期作业式电炉。可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等单位以及大专院校的试验室做烧结、加热和热处理之用,
型号 | SX2-2.5-10NP | SX2-4-10NP | SX2-5-12NP | SX2-8-10NP | SX2-10-12NP | SX2-12-10NP | SX2-12-12NP |
温度范围 | 100~ 1000℃ | 100~1000℃ | 100~ 1200℃ | 100~1000℃ | 100~ 1200℃ | 100~ 1000℃ | 100~ 1200℃ |
波 动 度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
显示精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
炉膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 120*200*300 | 160*250*400 | 160*250*400 | 200*300*500 | 200*300*500 |
升温速度 | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min |
整机功率 | 2.5kw | 4kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw | 12kw |
电 源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
炉壳材料 | 外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰 | ||||||
炉胆材料 | 采用高铝内胆,耐磨度好,高温炉上下左右四面发热 | ||||||
隔热方法 | 保温砖及保温棉 | ||||||
测温口 | 热电偶从炉体后上方进入 | ||||||
接线柱 | 发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置 | ||||||
控制器 | 位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体 | ||||||
加热元件 | 高温电阻丝 | ||||||
标准包装 | 木箱 | ||||||
温度测量 | K分度镍铬--镍硅热电偶 | ||||||
控制系统 | PID调节,显示精度1℃ | ||||||
成套电器 | 采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器 | ||||||
时 间 制 | 可设定工作时间,恒温时间到达,自动停机 | ||||||
超温保护 | 内置式二级超温保护装置,双重保险。超温报警,超温断流 | ||||||
运行方式 | 全量程可编程设定,30段程序设置,自动控制升温恒温。 | ||||||
售后服务 | 负责对用户进行远程技术指导 |
产品咨询
联